4.1
Les statistiques
4.1 Chiffres clés 2025 du régime général
Le régime général couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.
4.2 Accidents du régime général
Le régime général couvre toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle au Grand-Duché de Luxembourg.
4.2.1 Évolution du nombre d’accidents par genre
Total accidents*
| Label | Total accidents* |
|---|---|
| 2019 | 19918 |
| 2020 | 15415 |
| 2021 | 16540 |
| 2022 | 17163 |
| 2023 | 17409 |
| 2024 | 16751 |
| 2025 | 15295 |
*« Total accidents » englobe les accidents du travail, les accidents de trajet et les maladies professionnelles.
Accidents du travail
| Label | Accidents du travail |
|---|---|
| 2019 | 16142 |
| 2020 | 12656 |
| 2021 | 13712 |
| 2022 | 13868 |
| 2023 | 14273 |
| 2024 | 13724 |
| 2025 | 12564 |
Accidents de trajet
| Label | Accidents de trajet |
|---|---|
| 2019 | 3649 |
| 2020 | 2446 |
| 2021 | 2589 |
| 2022 | 3095 |
| 2023 | 3003 |
| 2024 | 2889 |
| 2025 | 2623 |
Maladies professionnelles
| Label | Maladies professionnelles |
|---|---|
| 2019 | 127 |
| 2020 | 313 |
| 2021 | 239 |
| 2022 | 200 |
| 2023 | 133 |
| 2024 | 138 |
| 2025 | 108 |
4.2.2 Répartition des accidents par genre
| Label | Accidents du travail (%) | Accidents de trajet (%) | Maladies professionnelles (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 81,04 | 18,32 | 0,64 |
| 2020 | 82,10 | 15,87 | 2,03 |
| 2021 | 82,90 | 15,65 | 1,44 |
| 2022 | 80,80 | 18,03 | 1,17 |
| 2023 | 81,99 | 17,25 | 0,76 |
| 2024 | 81,93 | 17,25 | 0,82 |
| 2025 | 82,14 | 17,15 | 0,71 |
La répartition entre les différents risques couverts reste sensiblement inchangée sur les sept dernières années.
4.2.3 Évolution du nombre d’accidents mortels
| Label | Total accidents | Accidents du travail | Accidents de trajet | Maladies professionnelles |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 10 | 4 | 2 |
| 2020 | 19 | 7 | 9 | 3 |
| 2021 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 2022 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 2023 | 19 | 9 | 9 | 1 |
| 2024 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2025 | 7 | 5 | 2 | 0 |
4.2.4 Évolution du nombre travailleurs-unité et d’employeurs
| Label | Travailleurs-unité* | Ménages | Entreprises | Total entreprises + ménages |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 435681 | 20579 | 30640 | 51219 |
| 2020 | 453434 | 20837 | 30239 | 51076 |
| 2021 | 469166 | 21028 | 31355 | 52381 |
| 2022 | 488118 | 21083 | 31527 | 52545 |
| 2023 | 494947 | 20795 | 31771 | 52166 |
| 2024 | 501285 | 20473 | 31085 | 51558 |
| 2025 | 505592 | 20019 | 30988 | 51007 |
*Total des heures de travail déclarées divisé par 2080 (le temps de travail moyen annuel : 40 heures par semaine, 52 semaines par an). Le total des heures déclarées est obtenu suite aux déclarations exactes des heures de travail faites par les employeurs pour leurs salariés d’une part et le nombre de mois d’affiliation des indépendants d’autre part.
4.2.5 Évolution du taux de fréquence
| Label | Total accidents (%) | Accidents du travail (%) | Accidents de trajet (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,54 | 3,71 | 0,84 |
| 2020 | 3,33 | 2,79 | 0,54 |
| 2021 | 3,47 | 2,92 | 0,55 |
| 2022 | 3,48 | 2,84 | 0,63 |
| 2023 | 3,49 | 2,88 | 0,61 |
| 2024 | 3,31 | 2,74 | 0,58 |
| 2025 | 3,00 | 2,49 | 0,52 |
Formule pour établir le taux de fréquence de l’AAA
Nombre d’accidents reconnus x100 / Nombre de travailleurs-unité
=
Taux de fréquence en %
4.2.6 Évolution du taux de fréquence par classe de risques
Les classes de risques sont :
- Classe 01 Activités commerciales non classées ailleurs
- Classe 02 Activités de ménage et de nettoyage
- Classe 03 Hôtels, restaurants et cafés
- Classe 04 Éducation, activités associatives, récréatives, sportives, culturelles et religieuses
- Classe 05 Santé, action sociale et soins de beauté
- Classe 06 Assurances, activités financières, informatiques et immobilières, bureaux d’études, prestations de services et médias
- Classe 07 Activités industrielles non classées ailleurs
- Classe 08 Travail des métaux, du bois et de matières synthétiques, fabrication, installation, réparation et maintenance de machines, de véhicules automobiles et d’équipements, ateliers de précision
- Classe 09 Bâtiment, gros œuvres, travaux de toiture, industries extractives
- Classe 10 Aménagement et parachèvement, équipements techniques du bâtiment
- Classe 11 Transport terrestre, fluvial, maritime et aérien, manutention et entreposage, distribution de courrier
- Classe 12 Travail intérimaire
- Classe 13 Production alimentaire
- Classe 14 Activités agricoles, viticoles, horticoles, sylvicoles et activités analogues
- Classe 15 Activités commerciales, artisanales et libérales exercées pour le propre compte
- Classe 16 Communes
- Classe 17 État
| Classes de risques | 2024 (%) | 2025 (%) |
|---|---|---|
| 01 | 3,60 | 3,33 |
| 02 | 4,90 | 4,40 |
| 03 | 3,70 | 3,53 |
| 04 | 2,83 | 2,46 |
| 05 | 5,83 | 5,01 |
| 06 | 1,06 | 1,02 |
| 07 | 3,70 | 3,23 |
| 08 | 4,62 | 4,06 |
| 09 | 7,61 | 7,32 |
| 10 | 6,10 | 5,41 |
| 11 | 3,40 | 3,23 |
| 12 | 6,41 | 5,86 |
| 13 | 6,15 | 6,32 |
| 14 | 6,32 | 6,14 |
| 15 | 0,64 | 0,45 |
| 16 | 5,43 | 4,44 |
| 17 | 2,44 | 2,26 |
| Global | 3,31 | 3,00 |
4.2.7 Répartition des accidents reconnus suivant le lieu de travail
4.2.8 Répartition des accidents reconnus suivant l’agent matériel
4.2.9 Répartition des accidents reconnus suivant l’activité du blessé
4.2.10 Répartition des dossiers reconnus suivant la modalité de la lésion
4.2.11 Répartition des dossiers reconnus suivant la nature de la lésion
4.2.12 Répartition des accidents reconnus suivant le siège de la lésion
| Libellé | Nombre | % |
|---|---|---|
| Maladies professionnelles | 108 | 0,71 |
| Tête | 2 360 | 15,43 |
| dont crâne | 836 | 5,47 |
| dont face | 460 | 3,01 |
| dont yeux | 838 | 5,48 |
| dont oreilles | 36 | 0,24 |
| dont denture | 104 | 0,68 |
| multiples endroits affectés | 85 | 0,56 |
| autres parties de la tête | 1 | 0,01 |
| Cou, y compris colonne vertébrale et vertèbres du cou | 829 | 5,42 |
| Dos, y compris colonne vertébrale et vertèbres du dos | 931 | 6,09 |
| Torse et organes | 593 | 3,88 |
| Membres supérieurs | 5 791 | 37,86 |
| dont mains | 4 237 | 27,70 |
| Membres inférieurs | 4 042 | 26,43 |
| dont pieds | 2 202 | 14,40 |
| Ensemble du corps et endroits multiples | 641 | 4,19 |
| Autres parties du corps non listées | 0 | 0,00 |
| Total | 15 295 | 100 |
4.2.13 Répartition des accidents reconnus suivant l’âge de la victime
| Âge de la victime | Accidents (Tous) | Accidents du travail proprement dits et maladies prof. | Accidents de trajet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
| >= 15 | 2 | 0,01 | 2 | 0,02 | 0 | 0,00 |
| 16-20 | 324 | 2,12 | 280 | 2,21 | 44 | 1,68 |
| 21-25 | 1 367 | 8,94 | 1 136 | 8,96 | 231 | 8,81 |
| 26-30 | 1 888 | 12,34 | 1 555 | 12,27 | 333 | 12,70 |
| 31-35 | 1 973 | 12,90 | 1 634 | 12,89 | 339 | 12,92 |
| 36-40 | 2 012 | 13,15 | 1 655 | 13,06 | 357 | 13,61 |
| 41-45 | 2 076 | 13,57 | 1 727 | 13,63 | 349 | 13,31 |
| 46-50 | 1 956 | 12,79 | 1 637 | 12,92 | 319 | 12,16 |
| 51-55 | 1 981 | 12,95 | 1 623 | 12,81 | 358 | 13,65 |
| 56-60 | 1 314 | 8,59 | 1 083 | 8,55 | 231 | 8,81 |
| 61-65 | 356 | 2,33 | 299 | 2,36 | 57 | 2,17 |
| 66-70 | 38 | 0,25 | 33 | 0,26 | 5 | 0,19 |
| 71-75 | 8 | 0,05 | 8 | 0,06 | 0 | 0,00 |
| >= 76 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Total | 15 295 | 100 | 12 672 | 100 | 2 623 | 100 |
4.3 Accidents des régimes spéciaux
Les régimes spéciaux couvrent des personnes pour lesquelles le législateur a prévu une couverture contre certains risques même si elles n’exercent pas forcément d’activité professionnelle. Cela comprend notamment les écoliers, élèves et étudiants ou encore les personnes bénéficiant d’une mesure de mise au travail.
4.3.1 Évolution du nombre d’accidents par genre
Total accidents*
| Label | Total accidents* |
|---|---|
| 2019 | 6140 |
| 2020 | 3338 |
| 2021 | 4812 |
| 2022 | 5103 |
| 2023 | 5720 |
| 2024 | 6164 |
| 2025 | 5811 |
*« Total accidents » englobe les accidents du travail et les accidents de trajet.
Accidents du travail
| Label | Accidents du travail |
|---|---|
| 2019 | 5864 |
| 2020 | 3163 |
| 2021 | 4598 |
| 2022 | 4870 |
| 2023 | 5520 |
| 2024 | 5966 |
| 2025 | 5589 |
Accidents de trajet
| Label | Accidents de trajet |
|---|---|
| 2019 | 275 |
| 2020 | 174 |
| 2021 | 214 |
| 2022 | 233 |
| 2023 | 200 |
| 2024 | 198 |
| 2025 | 222 |
Maladies professionnelles
| Label | Maladies professionnelles |
|---|---|
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 0 |
| 2023 | 0 |
| 2024 | 0 |
| 2025 | 0 |
Aucune maladie professionnelle n’a été indemnisée dans la période de 2021 à 2025.
4.3.2 Répartition des accidents par genre
| Label | Accidents du travail (%) | Accidents de trajet (%) |
|---|---|---|
| 2019 | 95,52 | 4,48 |
| 2020 | 94,78 | 5,22 |
| 2021 | 95,55 | 4,45 |
| 2022 | 95,43 | 4,57 |
| 2023 | 96,50 | 3,50 |
| 2024 | 96,79 | 3,21 |
| 2025 | 96,18 | 3,82 |
La répartition entre les différents risques couverts reste sensiblement inchangée sur les sept dernières années.
4.3.3 Nombre d’accidents par catégorie des régimes spéciaux
4.4 Évolution générale des accidents reconnus
| Label | Total régime général + régimes spéciaux | Total régime général | Total régimes spéciaux |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26058 | 19918 | 6140 |
| 2020 | 18753 | 15415 | 3338 |
| 2021 | 21352 | 16540 | 4812 |
| 2022 | 22266 | 17163 | 5103 |
| 2023 | 23129 | 17409 | 5720 |
| 2024 | 22915 | 16751 | 6164 |
| 2025 | 21106 | 15295 | 5811 |