5.4
Dépenses
5.4.1 Aperçu général des dépenses 2025 (%)
74,43 %
Prestations en espèces (€)
14,34 %
Prestations en nature (€)
8,64 %
Frais d’administration (€)
2,59 %
Autres dépenses (€)
| Label | Percentage |
|---|---|
| Prestations en espèces (€) | 74,43 % |
| Prestations en nature (€) | 14,34 % |
| Frais d’administration (€) | 8,64 % |
| Autres dépenses (€) | 2,59 % |
Les prestations en espèces englobent les rentes de l’ancienne et de la nouvelle législation. La transition entre les anciennes prestations et les nouvelles prestations se poursuit en 2025, l’impact des anciennes prestations reste important par rapport aux nouvelles prestations.
Les prestations en espèces ont connu une diminution de 2,76 % par rapport à 2024. Cette baisse s’explique à la fois par réduction du nombre de cas accordés et par la diminution du montant moyen accordé par cas. Concernant les prestations en nature, celles-ci ont connu une diminution de 19,52 % par rapport à 2024, due à la baisse du nombre de dossiers traités ainsi qu’à la diminution du nombre de cas pris en charge.
Les frais d’administration ont connu une progression constante de 6,15 % en moyenne. Celle-ci est surtout due aux paramètres sociaux et aux frais en relation avec l’immeuble administratif de la « Cité de la sécurité sociale ».
Les autres dépenses se composent essentiellement de transferts vers d’autres ISS et de décharges sur cotisations et prestations. En font également partie les dépenses relatives aux recours contre tiers et les décharges sur amendes. Il convient d’y ajouter l’amortissement des coûts relatifs aux travaux d’aménagements spécifiques de la surface locative de l’AAA dans l’immeuble administratif « Cité de la sécurité sociale » et l’amortissement des coûts relatifs à l’acquisition de biens meubles. La variation pour certains postes peut être significative d’un exercice à l’autre.
5.4.2 Évolution des dépenses (€)
5.4.3. Évolution des indemnités pour incapacités de travail
| Label | Régime général (€) | Régime spéciaux (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32171970 | 122855 | 32294825 |
| 2020 | 30882546 | 137216 | 31019762 |
| 2021 | 31555139 | 154296 | 31709435 |
| 2022 | 33491070 | 74175 | 33565245 |
| 2023 | 35580714 | 149134 | 35729848 |
| 2024 | 34149239 | 142978 | 34292217 |
| 2025 | 30860881 | 88978 | 30949859 |
5.4.4. Évolution des rentes – régime général
| Label | Ancienne législation (€) | Nouvelle législation (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88313276 | 22619561 | 110932837 |
| 2020 | 88864834 | 23319183 | 112184017 |
| 2021 | 87639319 | 24244334 | 111883653 |
| 2022 | 88894752 | 28719916 | 117614668 |
| 2023 | 92866046 | 31497138 | 124363184 |
| 2024 | 92643804 | 35988901 | 128632705 |
| 2025 | 92173593 | 36178749 | 128352342 |
5.4.5. Évolution des rentes – régimes spéciaux
| Label | Ancienne législation (€) | Nouvelle législation (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1475359 | 98409 | 1573768 |
| 2020 | 1502812 | 236006 | 1738818 |
| 2021 | 1516757 | 207900 | 1724657 |
| 2022 | 1600772 | 321134 | 1921906 |
| 2023 | 1674218 | 327491 | 2001709 |
| 2024 | 1701731 | 390738 | 2092469 |
| 2025 | 1769444 | 455308 | 2224752 |
5.4.6. Évolution des rachats de rentes (ancienne législation)
| Label | Régime général (€) | Régimes spéciaux (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1523265 | 0 | 1523265 |
| 2020 | 1151263 | 113740 | 1265003 |
| 2021 | 1342734 | 30670 | 1373404 |
| 2022 | 897763 | 92873 | 990636 |
| 2023 | 1044602 | 94009 | 1138611 |
| 2024 | 744241 | 0 | 744241 |
| 2025 | 674667 | 59866 | 734533 |
5.4.7. Évolution des indemnités pour préjudices extrapatrimoniaux
Pour les taux d’incapacité partielle permanente inférieurs ou égaux à 20%, l’indemnité est versée sous forme d’un capital obtenu en multipliant l’indemnité annuelle par un facteur de capitalisation fixé par règlement grand-ducal du 9 mars 2017.
Pour les taux d’incapacité partielle permanente supérieurs à 20%, l’indemnité est versée sous forme de paiements mensuels à titre viager.